Keseruan bermain Lego Marvel Avengers terjadi pada saat dapat memainkan semua karakter yang sudah terbuka. Mencoba berbagai kombinasi serangan sampai animasi pergantian kostum Iron Man secara menyeluruh.
Mode free roam ngasih tempat untuk kamu bereksperimen memakai semua karakter Lego Marvel Avengers. Namun, hanya beberapa karakter saja yang akan terbuka sejak misi pertama. Selebihnya baru muncul setelah menyelesaikan misi, mendapatkan token, dan membelanjakan studs.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada cara cepat membuka karakter Lego Marvel Avengers.
Baca Juga : 10 Judul Game PS4 Marvel Untuk Kamu “Si Paling Marvel”
Trik Cepat Membuka Karakter Lego Marvel Avengers

Cara tercepat membuka karakter adalah memasukan kode cheat. Untuk memasukkan kode cheat, kunjungi Cheat Terminal di Collector’s Room. Lokasi Terminal berada di sisi kiri ruangan, dibawah miniatur Infinity Stone.
Setelah masuk ke Terminal Cheat, masukan kode-kode berikut.
| Nama | Kategori | Kode Cheat |
| A-Bomb | Karakter | 2K8QCG |
| Amadeus Cho | Karakter | 3ZDB2W |
| Bengal | Karakter | 8HG9HC |
| Butter Ball | Karakter | MJNFAJ |
| Chase | Karakter | 93NNGB |
| Cottonmouth | Karakter | BTS8M6 |
| Count Nefaria | Karakter | ZNCK2S |
| Diamondback | Karakter | UNECSY |
| Finesse | Karakter | WU9YBF |
| Firebird | Karakter | RABVV7 |
| Mantis | Karakter | M562MB |
| Quasar | Karakter | N4YANB |
| Silver Centurion (mark 33) | Karakter | 4AKZ4G |
| Skaar | Karakter | MFUPE7 |
| Speed | Karakter | K66TQP |
| Striker | Karakter | XP9QX9 |
| Swordsman | Karakter | R9CWTF |
| Thunderstrike | Karakter | JWRGP4 |
| Tigra | Karakter | D4RREH |
| Veil | Karakter | A7BRT4 |
| Quinjet (Mini) | Kendaraan | 9KFJ7A |
| Fast Build | Red Brick | 5MZ73E |
| Minikit Detector | Red Brick | JYJAFX |
Catatan : Alternatif buka cheat Lego Marvel Avengers. Tekan “Pause” > menu Extras > masukan kode cheat.
Daftar Karakter Rahasia Lego Marvel Avengers
Game Lego Marvel Avengers memiliki tiga pilar untuk mendapatkan karakter yaitu melalui story mode, eksposisi kota, dan side mission.
Story mode
Karakter ini hanya terbuka jika kamu masuk ke story mode
| Karakter | Lokasi / Level | Biaya (Studs) |
| Agent Coulson | A Loki Entrance | – |
| Agent Coulson (Destroyer Gun) | Helicarrier Havoc | – |
| Agent Carter | Anger Management | – |
| Agent Williams | A Loki Entrance | – |
| Baron Strucker | No Strings On Me | – |
| Black Widow | Shakespeare In The Park | – |
| Black Widow (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Brock Rumlow | Lack of Insight | – |
| Bruce Banner | Shakespeare In The Park | – |
| Bruce Banner (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Hulk | Earth’s Mightiest | – |
| Hulk (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Bucky Barnes | Rail Hydra | – |
| Captain America | Shakespeare In The Park | – |
| Captain America (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Captain America (Classic) | Rail Hydra | – |
| Captain America (No Helmet) | Helicarrier Havoc | – |
| Captain America (A:AOU No Helmet) | No Strings On Me | – |
| Steve Rogers (Civilian) | Shakespeare In The Park | – |
| Steve Rogers (Gym) | Shakespeare In The Park | – |
| Steve Rogers (Boxing Gloves) | Rail Hydra | – |
| Doctor List | No Strings On Me | – |
| Erik Selvig | Lost in The Aether | – |
| Erik Selvig (Untidy) | Lost in The Aether | – |
| Falcon | Lack of Insight | – |
| Fandral | Lost in The Aether | – |
| Harly Keener | Ready A.I.M. Fire | – |
| Hawkeye | A Loki Entrance | – |
| Hawkeye (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Heimdall | Anger Management | – |
| Iron Man (MK6) | Shakespeare In The Park | – |
| Iron Man (MK7) | Avengers Assemble | – |
| Iron Man (MK42) | Ready A.I.M. Fire | – |
| Iron Man (MK43) | Struck Off The List | – |
| Iron Man (MK45) | Ultron Undone | – |
| Iron Man (Hulkbuster) | Anger Management | – |
| Iron Patriot | Ready A.I.M. Fire | – |
| Jane Foster | Lost in The Aether | – |
| Loki | Earth’s Mightiest | 125000 |
| Loki (No Helmet) | Lost in The Aether | – |
| Madame B. | Anger Management | – |
| Maria Hill | A Loki Entrance | – |
| Maria Hill (A:AOU) | No Strings On Me | – |
| Nick Fury | A Loki Entrance | – |
| Nick Fury (Bazooka) | Earth’s Mightiest | – |
| Pepper Potts | Rail Hydra | – |
| Pepper Potts (MK42) | Ready A.I.M. Fire | – |
| Quicksilver | Korea Prospects | – |
| Scarlet Witch | Korea Prospects | – |
| Sif | Lost in The Aether | – |
| Thor | Avengers Assemble | – |
| Thor (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Tony Stark | Rail Hydra | – |
| Tony Stark (A:AOU) | Struck Off The List | – |
| Ultimate Ultron | Ultron Undone | – |
| Vision | Ultron Undone | – |
| Volstagg | Lost in The Aether | – |
| War Machine | Ultron Undone | – |
Character token
Saat kamu sedang mengeksplorasi lokasi yang tersedia di Lego Marvel Avengers, terdapat character token yang tersebar di berbagai titik.
| Karakter | Lokasi / Level | Biaya (Studs) |
| A.I.M Agent | Malibu | 5000 |
| Abomination | Avengers Assemble | 75000 |
| Absorbing Man | A Loki Entrance | 5000 |
| Aldrich Killian | Ready A.I.M. Fire | 85000 |
| America Chavez | Avengers Assemble | 70000 |
| Ares | Shakespeare In The Park | 40000 |
| Arkon | Asgard | 55000 |
| Arnim Zola | Rail Hydra | 90000 |
| Batroc | Lack of Insight | 10000 |
| Bengal | Sokovia | 500000 |
| Black Goliath | South Africa | 175000 |
| Captain America (Bucky) | Earth’s Mightiest | 150000 |
| Captain America (Sam Wilson) | Washington D.C. | 150000 |
| Captain Universe | Struck Off The List | 75000 |
| Chase | SHIELD Base | 30000 |
| Chitauri Tourist | Earth’s Mightiest | 20000 |
| Crossbones (Classic) | Struck Off The List | 50000 |
| Demolition Man | Sokovia | 80000 |
| Detroit Steel | Avengers Assemble | 350000 |
| Diamondback | Washington D.C. | 60000 |
| Dum Dum Dugan | Rail Hydra | 5000 |
| Egghead | Barton’s Farm | 40000 |
| Ellen Brandt | Ready A.I.M. Fire | 50000 |
| Falcon (Classic) | Lack of Insight | 60000 |
| Firebird | SHIELD Base | 150000 |
| Grandmaster | South Africa | 500000 |
| Hawkeye (Classic) | Helicarrier Havoc | 55000 |
| Hawkeye (Kate Bishop) | Barton’s Farm | 75000 |
| Hogun | Lost in The Aether | 30000 |
| Hulk-Killer | Anger Management | 950000 |
| Iron Legion | No Strings On Me | 25000 |
| Iron Man (MK1) | Malibu | 10000 |
| Iron Man (MK5) | Malibu | 50000 |
| Iron Man (MK16) | No Strings On Me | 16000 |
| Iron Man (MK17 – Heartbreaker) | Malibu | 17000 |
| Iron Monger | Malibu | 100000 |
| Klaue Henchman | Rise of Ultron | 50000 |
| Komodo | Korea Prospects | 60000 |
| Laufrey | Asgard | 30000 |
| Laura Barton | Barton’s Farm | 5000 |
| Loki (Suit) | Shakespeare In The Park | 125000 |
| Malekith | Lost in The Aether | 150000 |
| Maya Hansen | Ready A.I.M. Fire | 10000 |
| Mighty Destroyer | Asgard | 500000 |
| Mockingbird | SHIELD Helicarrier | 200000 |
| Moondragon | South Africa | 80000 |
| Ms. Marvel (Carol Danvers) | Washington D.C. | 200000 |
| Nebula | South Africa | 25000 |
| Quasar | Earth’s Mightiest | 100000 |
| Ragnarok | SHIELD Base | 25000 |
| Ravage | Anger Management | 50000 |
| Red Hulk | Helicarrier Havoc | 70000 |
| Red Skull | Rail Hydra | 25000 |
| Ronin (Blade) | Sokovia | 55000 |
| S.H.I.E.L.D. Scientist | A Loki Entrance | 10000 |
| Sentry | Struck Off The List | 500000 |
| Spitfire | Sokovia | 30000 |
| Superior Iron Man | Washington Heights | 50000 |
| Thanos | Ultron Undone | 2500000 |
| The Mandarin (Classic) | Korea Prospects | 60000 |
| Thor (Jane Foster) | Asgard | 20000 |
| Thunderstrike | Rise of Ultron | 40000 |
| Tigra | South Africa | 60000 |
| Ultron (MK1) | No Strings On Me | 100000 |
| Ultron Prime | Korea Prospects | 200000 |
| Ultron Sentry | Rise of Ultron | 25000 |
| Ultron Sentry Officer | Ultron Undone | 25000 |
| Union Jack | SHIELD Base | 75000 |
| Viper | Shakespeare In The Park | 60000 |
| Wasp (Classic) | Ultron Undone | 150000 |
| Winter Soldier | Lack of Insight | 40000 |
Side mission
Lego Marvel Avengers memiliki side mission yang bisa dimainkan. Setiap kamu menyelesaikan misi sampingan, token karakter langsung bisa dibuka. Beberapa langsung dapat ketika mengalahkan NPC.
Berikut karakter Lego Marvel Avengers yang diperoleh melalui side mission.
| Karakter | Cara Membuka (Quest/Aksi) | Lokasi | Biaya (Studs) |
| A-Bomb | Complete “Photo Bomb” Quest | Sokovia | 80000 |
| Agent Carter (Retired) | Complete “Midnight Malarky” Quest | Peggy Carter | 45000 |
| Agent Sitwell | Complete “Rookies Playing Hooky” Quest | SHIELD Base | 25000 |
| Amadeus Cho | Complete “I Wrong, Man” Quest | Malibu | 150000 |
| Ant-Man (Classic) | Complete “The Jury is Out” Quest | Lou Ferrigno | 250000 |
| Arnim Zola (Classic) | Complete “Not OK, Computer” Quest | Washington D.C. | 150000 |
| Beta-Ray Bill | Complete “Are You Thor Real?” Quest | Asgard | 25000 |
| Beth the Waitress | Complete “Latte Arival” Quest | Lower East Side | 10000 |
| Blazing Skull | Complete “Blazing a Trail” Quest | Washington D.C. | 250000 |
| Blue Marvel | Complete “Udderly Shocking” Quest | Peggy Carter | 175000 |
| Bucky Barnes (Classic) | Complete “Buck in Time” Quest | Washington D.C. | 50000 |
| Butterball | Complete “Snap Cat” Quest | Barton’s Farm | 250000 |
| Captain Britain | Complete “Trouble Brewing” Quest | Washington D.C. | 250000 |
| Cloud 9 | Complete “Walking on Air” Quest | Lower East Side | 100000 |
| The Collector | Collect Every Red Brick | – | – |
| Cottonmouth | Defeat Cottonmouth | Barton’s Farm | 75000 |
| Crimson Dynamo | Complete “Painting the Town” Quest | Sokovia | 250000 |
| Crystal | Complete “Sychronized Snapping” Quest | Washington D.C. | 30000 |
| Damage Control | Complete “Here’s the Drill” Quest | SHIELD Base | 10000 |
| Daredevil | Complete “Dockside Barney” Quest | Upper West Side | 250000 |
| Dark Elf | Complete “Fighting is Bad for Your Elf” Quest | Asgard | 5000 |
| Death Locket | Complete “Hydra Hijinks” Quest | Agent Sitwell | 150000 |
| Destroyer (Minifigure) | Defeat Destroyer | Harlem | 5000 |
| Devil Dinosaur | Complete “Jurassic Cover-Up” Quest | Barton’s Farm | 150000 |
| Doctor Helen Cho | Complete “Weapon of Choice” Quest | SHIELD Helicarrier | 20000 |
| Doctor Strange | Complete “Stranger Things Have Happened” Quest | Lower West Side | 450000 |
| Echo | Complete “Beach Boogie” Quest | South Africa | 70000 |
| Extremis Soldier | Complete “Rubble Trouble” Quest | Sokovia | 20000 |
| Finesse | Complete “Peggy in a Pickle” Quest | Peggy Carter | 60000 |
| Fin Fang Foom | Complete “F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.” Quest | Lower East Side | 250000 |
| Gargoyle | Complete “Been Through a Lot” Quest | Sokovia | 50000 |
| Gorilla Girl | Complete “Splashin’ For Fashion” Quest | Barton’s Farm | 120000 |
| Grim Reaper | Defeat Grim Reaper | Washington Heights | 30000 |
| Happy Hogan | Complete “Respect the Badge” Quest | Malibu | 25000 |
| Hazmat | Complete “Artifact or Fiction” Quest | SHIELD Base | 90000 |
| Hellcat | Complete “Carting Carter” Quest | Peggy Carter | 45000 |
| Hulkling | Complete “Breaking Hearts” Quest | Sokovia | 75000 |
| Human Torch (Original) | Complete “Turning Up the Heat” Quest | SHIELD Base | 250000 |
| Iron Fist | Complete “How Now, Shou-Lao” Quest | Lower East Side | 75000 |
| Iron Man (MK25) | Complete “Cho No They Di’n’t!” Quest | SHIELD Helicarrier | 25000 |
| Iron Man (MK33 – Silver Centurion) | Complete “Lola Larks” Quest | Agent Coulson | 33000 |
| Iron Man (MK38) | Complete “A Refined Taste” Quest | Peggy Carter | 38000 |
| Iron Man (MK40) | Complete “Duelin’ for Fuel” Quest | Agent Coulson | 40000 |
| Jack of Hearts | Complete “Sitwell Surprise” Quest | Agent Sitwell | 120000 |
| Jewel (Jessica Jones) | Complete “Au Pair Not There” Quest | Upper East Side | 40000 |
| Justin Hammer | Complete “Hammer Time” Quest | Malibu | 20000 |
| Korvac | Defeat Korvac | SHIELD Base | 100000 |
| Lightspeed | Complete “Pipe Dreams” Quest | Peggy Carter | 75000 |
| Lorelei | Complete “Eating Yourself Up” Quest | Asgard | 60000 |
| Lou Ferrigno | Complete “Two Hulks Are Better Than One” Quest | Lou Ferrigno | 10000 |
| Luke Cage | Complete “Rage Cage” Quest | Harlem | 55000 |
| The Mandarin (Trevor Slattery) | Complete “Pandering to Mandarin” Quest | Malibu | 3000 |
| Mantis | Complete “Mudslinging Mantis” Quest | Barton’s Farm | 70000 |
| M.O.D.O.K. | Complete “All That Remains” Quest | SHIELD Base | 100000 |
| Moon Boy | Complete “Jurassic Cover-Up” Quest | Barton’s Farm | 5000 |
| Moon Knight | Complete “Under Cover of Knight” Quest | Harlem | 75000 |
| Ms. Marvel (Kamala Khan) | Complete “Boat Selector” Quest | South Africa | 60000 |
| Nova | Complete “Not My Fault” Quest | Washington D.C. | 125000 |
| Odin | Complete “Stealthy Selfie” Quest | Asgard | 75000 |
| The Other | Complete “Chillin’ With the Chitauri” Quest | South Africa | 100000 |
| The Protector | Complete “Blueberry Blues” Quest | SHIELD Helicarrier | 85000 |
| Red She-Hulk | Complete “Carting Carter 2: Cart Harder” Quest | Peggy Carter | 60000 |
| Reptil | Complete “Crocodile Conundrum” Quest | Central Park | 40000 |
| Rescue | Complete “Bye-bye, Bunny” Quest | Malibu | 60000 |
| Ronan the Accuser | Defeat Ronan | Lower East Side | 80000 |
| She-Hulk | Complete “Trial By Fury” Quest | Lower West Side | 60000 |
| Speed | Complete “Getting Shirty” Quest | Lou Ferrigno | 120000 |
| Squirrel Girl (Classic) | Complete “Automatter of Fact” Quest | Peggy Carter | 10000 |
| Squirrel Girl (Unbeatable) | Complete “Going Nutso” Quest | Barton’s Farm | 10000 |
| Stan Lee | Save Every Stan Lee in Peril | – | 50000 |
| Striker | Complete “The Betty’s Off” Quest | Peggy Carter | 30000 |
| Swordsman | Complete “Stud Shenanigans” Quest | Washington Heights | 60000 |
| Taskmaster | Complete “Dance Master” Quest | Lower West Side | 75000 |
| Thor Girl | Complete “Thor Throwdown” Quest | Asgard | 30000 |
| Trauma | Complete “Stalk With Me” Quest | Peggy Carter | 20000 |
| Ulysses Klaue | Complete “Fish Fight” Quest | South Africa | 25000 |
| Valkyrie | Complete “Valkyrior Vacancies” Quest | Asgard | 85000 |
| Veil | Complete “Mo’ Tiddles Mo’ Problems” Quest | Central Park | 40000 |
| Wendigo | Complete “Ragey Taxi” Quest | Lou Ferrigno | 125000 |
| White Tiger | Complete “Amulet You Finish” Quest | South Africa | 95000 |
| Wiccan | Complete “Thor Loser” Quest | Washington Heights | 150000 |
| Wizard | Defeat Wizard | Washington D.C. | 25000 |
| X-Ray | Defeat X-Ray | Sokovia | 175000 |
Tips Farming Studs untuk Membeli Karakter
Studs adalah mata uang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk membeli karakter Lego Marvel Avengers. Mata uang ini diperoleh dengan cara menghancurkan objek benda. Ketika benda hancur, kamu otomatis mendapat studs.
Tetapi kalau cuma ngancurin objek benda saja dapatnya kecil. Kamu harus mengakselerasi supaya memperoleh studs lebih banyak dalam waktu cepat.
Strategi mendapatkan studs cepat di Lego Marvel Avengers adalah menyelesaikan story mode, side mission, hingga mengumpulkan red brick studs. Khusus pada red studs, ia adalah item dengan nilai pengali (x2, x4, x6, x8, x10).
Nilai maksimal pengali Red Brick Studs adalah x3840. Artinya setiap studs yang kamu dapat akan dikalikan 3840.
Karakter Mana yang Harus Dibuka Duluan
Saat bermain pasti ingin membuka semua karakter di Lego Marvel Avengers. Hanya saja, keterbatasan studs membuat kamu harus memilih mana yang didahulukan.
Apabila harus melakukan hal tersebut, bukalah karakter dengan kemampuan ganda. Fokus membuka karakter yang punya dua skill atau lebih. Tujuan untuk memudahkan bermain dan eksplorasi.
Kombinasi yang bisa diambil adalah
- Terbang + Memotong Emas (Laser/Heat): Karakter ini harus ada untuk menjangkau area luas dan menghancurkan balok emas. Iron man (Mark 43) atau Vision adalah karakter yang harus dibuka duluan.
- Terbang + Telekinesis & Mind Control: Karakter ini dapat memanipulasi objek benda dari jarak jauh atau mengendalikan karakter di ruangan berbeda. Vision menjadi pilihan tepat karena karakter ini mampu melakukannya. Kemudian disusul oleh Ultron Prima.
- Terbang + Hacking: Karakter mampu membuka akses teknologi. Iron man terkenal dengan kepintarannya sehingga membuat proses hacking teknologi berjalan lebih cepat.
Menyapu bersih Character Token di jalanan Manhattan menggunakan karakter di atas memang sangat efisien. Namun, gerakan karakter seringkali terasa kaku dan kurang akurat kalau harus main menggunakan keyboard biasa.
Agar farming studs dan free roam berjalan lebih mulus, disarankan main menggunakan gamepad. Analog stick yang presisi membuat navigasi karakter jauh lebih responsif dan tidak membuat jari kamu pegal. Iron Man dapat terbang lebih luwes.
Jika kamu butuh gamepad yang nyaman untuk main Lego Marvel Avengers, kamu bisa cek Gamepad Rexus Daxa Marvel Edition supaya jari kamu tetap luwes.
Baca Juga : Rekomendasi Gamepad Rexus untuk Main Game di Laptop
Kesimpulan
Membuka semua karakter Lego Marvel Avengers membutuh waktu dan usaha. Tetapi dengan strategi tepat, prosesnya jauh lebih efisien dan ramping.
Menggunakan cheat codes untuk akses permulaan, kemudian fokus pada farming studs menggunakan Red Brick Studs karena memiliki nilai pengali sampai 3840. Prioritaskan membuka karakter dengan kemampuan ganda (terbang dengan telekinesis atau hacking) menjadi kunci untuk menyapu bersih di mode Free Roam.
Siap menjelajahi Manhattan dengan roster penuh? Karakter rahasia mana yang jadi incaranmu saat ini?
